Entrar
Elige con quién quieres recorrer el sistema. Cada persona ve cosas distintas según su función y su institución.
| Persona | Documento | Institución | Función | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Adames Cuello [email protected] | 001-1112223-1 | MESCyT | Ministro | |
| Milagros Cabral Núñez [email protected] | 001-9998887-6 | MESCyT | Administrador de plataforma | |
| Pedro Nolasco Durán [email protected] | 001-3334445-3 | MESCyT | Gestor de Evaluación | |
| Rosa Then Almánzar [email protected] | 001-2223334-2 | MESCyT | Viceministro de Ciencia y Tecnología | |
| Carmen Lantigua Frías [email protected] | 001-0123456-0 | PUCMM | Investigador | |
| Elpidio Beltré Núñez [email protected] | 001-9012345-9 | UASD | Decano | |
| Josefina Cordero Vásquez [email protected] | 001-7890123-7 | UASD | Vicerrector de Investigación | |
| Mercedes Guzmán Alcántara [email protected] | 001-5678901-5 | UASD | Director de Investigación de Facultad | |
| Carmen Lantigua Frías [email protected] | 001-0123456-0 | UASD | Investigador | |
| Bienvenido Matos Reynoso [email protected] | 001-8901234-8 | UASD | Gestor Principal | |
| Ramón Objío Mateo [email protected] | 001-2345678-2 | UASD | Director de Instituto | |
| Aníbal Peguero Lora [email protected] | 001-6789012-6 | UASD | Decano | |
| Altagracia Reyes Peralta [email protected] | 001-1234567-1 | UASD | Investigador | |
| Dolores Fermín Rosario [email protected] | 402-7788990-1 | UASD | Investigador | |
| Yamilé Santana Beltré [email protected] | 402-3456789-3 | UASD | Investigador | |
| Freddy Ureña Gómez [email protected] | 001-4567890-4 | UASD | Director de Instituto | |
| Facundo Quiroga Sosa [email protected] | AR12345678 | UNSL | Investigador |
Carmen Lantigua aparece dos veces: es una sola persona con cuenta en dos universidades. Los límites de participación se cuentan sobre la persona, no sobre la cuenta.